Home » Без рубрики » Размеры женской одежды

Размеры женской одежды

Обхват груди – расстояние от одной проймы рукава до другой по уровню бюста;

Обхват талии – для плечевых изделий – значение в сантиметрах между крайними точками вещи по уровню талии, а для поясных вещей – длина между боковыми точками верхнего среза;

Обхват бёдер – количество сантиметров по уровню максимального объёма ягодиц;

Длина – параметр, измеряемый от плеча так, чтобы линия проходила через наиболее выступающее место груди до края вещи;

Спина – измеряется от нижнего позвонка шеи по середине спины до края вещи;

Длина рукава – определяется по внешнему краю от плеча до самого низа;

Длина плеча – определяется от шва горловины до рукавного края;

Длина внутреннего шва – от промежности джинсов до низа по шву;

Длина юбок и шорт – определяется от верхнего среза до края изделия.

Женская одежда: платья, блузки, кофты и тд.

Российский размер Международный размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см) Англия (UK) США (US) Европа (EU) Италия (IT)
38 XXS 76 58 82 58 – 60 4/30 0 32 36/0
40 XS 80 62 86 59 – 61 6/32 2 34 38/I
42 S 84 66 92 59 – 61 8/34 4 36 40/II
44 M 88 70 96 60 – 62 10/36 6 38 42/III
46 M 92 74 100 60 – 62 12/38 8 40 44/IV
48 L 96 78 104 60 – 62 14/40 10 42 46/V
50 L 100 82 108 61 – 63 16/42 12 44 48/VI
52 XL 104 86 112 61 – 63 18/44 14 46 50/VII
54 XXL 108 90 116 61 – 63 20/46 16 48 52/VIII
56 XXL 112 94 120 61 – 63 22/48 18 50 54/IX
58 XXXL 116 98 124 62 – 64 24/50 20 52 56/X
60 4XL 120 100 128 62 – 64 26/52 22 54 58/XI
62 4XL 124 104 132 62,5 – 65 28/54 24 56 60/XII
64 4XL 128 108 136 62,5 – 65 30/56 26 58 62/XIII
66 5XL 132 112 140 62,5 – 65 32/58 28 60 64/XIV
68 5XL 136 116 144 62,5 – 65 34/60 30 62 66/XV
70 5XL 140 120 148 62,5 – 65 36/62 32 64 68/XVI

Женская верхняя одежда: куртки, пуховики, пальто и плащи

Грудь (см) Талия (см) Бёдра (см) Рукав (см) Российский размер Международный размер Англия США Европа Италия
76 58 82 58/60 38 XXS 30 0 32 36
80 62 86 59/61 40 XS 32 2 34 38
84 66 92 59/61 42 S 34 4 36 40
88 70 96 60/62 44 M 36 6 38 42
92 74 100 60/62 46 M 38 8 40 44
96 78 104 60/62 48 L 40 10 42 46
100 82 108 61/63 50 L 42 12 44 48
104 86 112 61/63 52 XL 44 14 46 50
108 90 116 61/63 54 XXL 46 16 48 52
112 94 120 61/63 56 XXL 48 18 50 54
116 98 124 62/64 58 XXXL 50 20 52 56
120 100 128 62/64 60 4XL 52 22 54 58
124 104 132 62,5/65 62 4XL 54 24 56 60
128 108 136 62,5/65 64 4XL 56 26 58 62
132 112 140 62,5/65 66 5XL 58 28 60 64
136 116 144 62,5/65 68 5XL 60 30 62 66
140 120 148 62,5/65 70 5XL 62 32 64 68

Женские брюки, штаны и юбки

Российский размер Международный размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Англия (UK) США (US) Европа (EU) Италия (IT)
38 XXS 58 82 4/30 0 32 36/0
40 XS 62 86 6/32 2 34 38/I
42 S 66 92 8/34 4 36 40/II
44 M 70 96 10/36 6 38 42/III
46 M 74 100 12/38 8 40 44/IV
48 L 78 104 14/40 10 42 46/V
50 L 82 108 16/42 12 44 48/VI
52 XL 86 112 18/44 14 46 50/VII
54 XXL 90 116 20/46 16 48 52/VIII
56 XXL 94 120 22/48 18 50 54/IX
58 XXXL 98 124 24/50 20 52 56/X
60 4XL 100 128 26/52 22 54 58/XI
62 4XL 104 132 28/54 24 56 60/XII
64 4XL 108 136 30/56 26 58 62/XIII
66 5XL 112 140 32/58 28 60 64/XIV
68 5XL 116 144 34/60 30 62 66/XV
70 5XL 120 148 36/62 32 64 68/XVI

Женские джинсы

Российский размер Международный размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Обхват талии (дюймы) США
38 XXS 58 82 24 0
40 XS 62 86 25 0-2
42 S 66 92 26 2
42 – 44 S/M 66 – 70 92 – 96 27 2 – 4
44 M 70 96 28 4
44 – 46 M 68 – 74 96 – 100 29 4 – 6
46 M 74 100 30 6
46 – 48 M/L 74 – 78 100 – 104 31 6 – 8
48 L 78 104 32 8
48 – 50 L 78 – 82 104 – 108 33 8 – 10
50 L 82 108 34 10
50 – 52 L/XL 82 – 86 108 – 112 35 10 – 12
52 XL 86 112 36 12
54 XXL 90 116 38 14
56 XXL 94 120 39 16
58 XXXL 98 124 40 18
60 4XL 100 128 41 20
62 4XL 104 132 42 22
64 4XL 108 136 43 24
66 5XL 112 140 44 24

 

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика